Apoyo a la investigación
Investigación en la UTB
Si la investigación es tu fuerte, conoce y únete a los mejores equipos de investigación de la región.
Grupos de investigación
En la UTB contamos con 18 grupos de investigación avalados por Minciencias
como institución principal o como institución cooperante.
Grupo de Investigación Ciencia, Investigación, Desarrollo, Innovación y Tecnología - CIDIT
Grupo de Investigación Instituto de Estudios para el Desarrollo
Grupo de Investigación en Estudios Sociales y Humanísticos- GESH
Grupo de Investigación Productividad y Calidad - GIPC
Semilleros de investigación
Si te apasiona la investigación, conoce los Semilleros que tiene la UTB, únete y fortalece tus conocimientos.
Semillero de Investigación en Ciencias Ambientales
Semillero de Investigación en Psicología Organizacional
Semillero de Investigación en Violencia, Resiliencia y Paz
Recursos de Formación
Encuentra enlaces a videos de capacitaciones en el uso de herramientas tecnológicas para la investigación.
Laboratorios de Investigación
En la UTB sabemos la importancia de contar con la infraestructura y el equipo humano necesario para desarrollar proyectos de investigación que impacten positivamente nuestra Región. Conoce nuestros laboratorios.
El Patio
En el laboratorio de Creatividad e Innovación El Patio fortalecerás tus habilidades en emprendimiento y las capacidades innovadoras para que puedas generar valor agregado a tu idea de negocio.
Laboratorio Inteligente de Energía- LEAD
Si te inclinas por la ingeniería, te invitamos a conocer el Laboratorio Inteligente de Energía- LEAD, la plataforma de aprendizaje que ofrece herramientas para brindar soluciones energéticas sostenibles en la región Caribe.
Cultura y Desarrollo
En el Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo aprenderás sobre procesos de cooperación científica. Además, si te gusta el área cultural, comprenderás su importancia en el desarrollo de la Región.
Proyectos de Investigación
Titulo | Determinación de los cambios de la cobertura vegetal del bosque de manglar de la zona de influencia de la Ciénaga de la Virgen, Cartagena mediante el uso de sensados remotos y sistemas de información geográfica |
Resumen | El uso de sensado remoto también facilita el estudio de ecosistemas de difícil acceso, como lo son los manglares de la Ciénaga de la Virgen, el cual se encuentra inundado por aguas estuarinas, por lo que se dificulta implementar un estudio basado en la extracción de muestras y datos in situ. Adicionalmente, mediante la teledetección, es posible tener acceso y estimar datos medio ambientales y de cobertura vegetal de periodos de tiempo pasados, recuperando información la cual no pudo ser obtenida en campo (Wang et al., 2019; Quoc Vo et al., 2015; Giri et al., 2011). |
Investigador principal | Rosa Leonor Acevedo Barrios. |
Grupos | UTB, Grupo de Estudios Químicos y Biológicos y grupo de Sistemas ambientales e Hidráulicos (GISAH). Universidad de Cartagena, Grupo de Modelación de Ambientes. |
Titulo | Sistema de imagen 3D mediante luz estructurada como interfaz médica remota |
Resumen | en este proyecto nos planteamos desarrollar un sistema de imágenes 3D mediante luz estructurada que sirva como interfaz médica para una valoración remota y evaluar su idoneidad para la adquisición y transmisión de datos 3D |
Investigador principal | Lenny Alexandra Romero Perez |
Grupos | Física Aplicada y Procesamiento de Imágenes y señales |
Titulo | Evaluación automática de la salud del endotelio corneal en presencia de córnea guttata mediante redes neuronales convolucionales |
Resumen | En este proyecto buscamos desarrollar un sistema automático y robusto para evaluar de manera confiable la salud del endotelio corneal en imágenes de microscopía especular de córneas saludables y patológicas utilizando tecnologías modernas de inteligencia artificial en particular las redes neuronales convolucionales |
Investigador principal | Andrés Guillermo Marrugo Hernández. |
Grupos | Grupo de Física Aplicada y Procesamiento de Imágenes y Señales Ambientes. |
Titulo | Sistema de imagen 3D mediante luz estructurada como interfaz médica remota |
Resumen | En este proyecto nos planteamos desarrollar un sistema de imágenes 3D mediante luz estructurada que sirva como interfaz médica para una valoración remota y evaluar su idoneidad para la adquisición y transmisión de datos 3D |
Investigador principal | Lenny Alexandra Romero Perez |
Grupos | Física Aplicada y Procesamiento de Imágenes y señales |
Titulo | Evaluación del potencial de residuos de macroalgas de las playas de Cartagena de Indias como biomasa para la obtención de bioetanol |
Resumen | En este proyecto se propone evaluar el potencial uso de residuos de las macroalgas marinas que se presentan en los meses de verano en las playas de Cartagena. Estos residuos pueden representar una fuente renovable y limpia para la producción de bioetanol mediante hidrólisis y fermentación, reduciendo así el impacto ambiental causado por su descomposición en las aguas marinas o en los sitios de disposición final a los que son llevadas una vez recogidas en las playas |
Investigador principal | Jorgelina Pasqualino |
Grupos | Grupo de investigaciones en sistemas ambientales e hidráulicos (GISAH) |
Titulo | Diseño y construcción de un sistema de recuperación de aguas residuales provenientes de centros de lavado de Automóviles a partir de tecnologías de clarificación y fotocatálisis solar |
Resumen | La presente investigación tiene por objetivo la evaluación del desempeño de un prototipo para tratamiento y reúso de aguas residuales generadas en un lavadero de automóviles en la ciudad de Cartagena a partir de tecnologías de clarificación y fotocatálisis solar. La construcción y posterior evaluación de este equipo es fundamental para obtener parámetros cinéticos esenciales en el diseño a gran escala que permitirá reducción de costos, disponibilidad de agua para otros sectores y además cumplimiento de normas ambientales. De la misma forma se pretende evaluar la efectividad de la fotocatálisis solar como técnica avanzada en el tratamiento y reducción del consumo de agua en los parqueaderos |
Investigador principal | Deyler Rafael Castilla Caballero |
Grupos | Grupo de Investigaciones en Sistemas Ambientales e Hidráulicos (GISAH) |
Titulo | Estimación de parámetros en transformadores monofásicos empleando medidas de corriente y tensión: una aplicación de las técnicas metaheurísticas de optimización |
Resumen | Este proyecto se desarrollará de la siguiente forma: iniciará con la revisión del estado del arte y los modelos matemáticos relacionados con el problema de estimación paramétrica en transformadores; seguidamente se implementarán estos modelos matemáticos en herramientas de optimización especializadas de GAMS y MATLAB. Posteriormente, se implementarán los algoritmos metaheurísticos seleccionados en el lenguaje de programación de MATLAB, y se validarán los resultados a partir de trabajos disponibles en la literatura especializada. Se espera obtener como resultados de esta investigación una metodología para estimar parámetros en sistemas de distribución de libre acceso soportada con publicaciones en revistas especializadas y conferencias nacionales o internacionales. |
Investigador principal | Oscar Danilo Montoya Giraldo |
Grupos | Grupo de Investigación en Automatización Industrial y Control (GAICO) |
Titulo | Medición del grado de apropiación de habilidades blandas en los Egresados de pregrado de la UTB período 2017 – 2020 |
Resumen | El presente proyecto se enfoca en medir el nivel de apropiación que tienen los egresados de pregrado de la UTB del período 2017 – 2020, con el propósito de establecer una línea base que sirva como punto de partida para la construcción de un marco referencial que invite a la reflexión sobre las habilidades blandas necesarias para la formación profesional que coadyuven al éxito laboral y social de los egresados de la UTB. |
Investigador principal | Gilma Mestre |
Grupos | Grupo de Investigación en Educación Grupo de Investigación en Productividad y Calidad (GIPC) Grupo de CENI |
Titulo | Evaluación de la cognición social en estudiantes universitarios con síntomas de ansiedade mediante tareas cognitivas y análisis de bioseñales |
Resumen | Este proyecto busca ampliar el conocimiento sobre el potencial biotecnológico de las bacterias extremófilas presentes en los sedimentos marinos de la Antártica, proporcionando de esta manera la base inicial para el desarrollo de un modelo de investigación de bioprospección de bacterias de ecosistemas polares |
Investigador principal | Sonia Helena Contreras Ortíz |
Grupos | Física aplicada y procesamiento de imágenes y señales (FAPIS) Desarrollo, Salud y Desempeño Humano (GIDSDH) |
Titulo | Medición del grado de apropiación de habilidades blandas en los Egresados de pregrado de la UTB período 2017 -2018 |
Resumen | El presente proyecto se enfoca en medir el nivel de apropiación que tienen los egresados de pregrado de la UTB del período 2017 – 2020, con el propósito de establecer una línea base que sirva como punto de partida para la construcción de un marco referencial que invite a la reflexión sobre las habilidades blandas necesarias para la formación profesional que coadyuven al éxito laboral y social de los egresados de la UTB. |
Investigador principal | Gilma Mestre |
Grupos | Grupo de Investigación en Educación Grupo de Investigación en Productividad y Calidad (GIPC) Grupo de CENI |
Titulo | El efecto de la pandemia de la Covid-19 sobre la digitalización y el comercio electrónico, y sus repercusiones en la productividad empresarial y el empleo en Cartagena y Bolívar |
Resumen | El propósito de esta investigación es evaluar el efecto que, en el marco de la adaptación de las pequeñas y medianas empresas a la pandemia, ha tenido la digitalización y el E-commerce sobre el sostenimiento y creación del empleo y sobre la productividad empresarial en Cartagena y Bolívar, Colombia. |
Investigador principal | Tania Isabel Jimenez Castilla |
Grupos | IDEEAS CENI |
Titulo | El efecto de la pandemia de la Covid-19 sobre la digitalización y el comercio electrónico, y sus repercusiones en la productividad empresarial y el empleo en Cartagena y Bolívar |
Resumen | El propósito de esta investigación es evaluar el efecto que, en el marco de la adaptación de las pequeñas y medianas empresas a la pandemia, ha tenido la digitalización y el E-commerce sobre el sostenimiento y creación del empleo y sobre la productividad empresarial en Cartagena y Bolívar, Colombia. |
Investigador principal | Tania Isabel Jimenez Castilla |
Grupos | IDEEAS CENI |
Titulo | Medición del grado de apropiación de habilidades blandas en los Egresados de pregrado de la UTB período 2017 – 2020 |
Resumen | El presente proyecto se enfoca en medir el nivel de apropiación que tienen los egresados de pregrado de la UTB del período 2017 – 2020, con el propósito de establecer una línea base que sirva como punto de partida para la construcción de un marco referencial que invite a la reflexión sobre las habilidades blandas necesarias para la formación profesional que coadyuven al éxito laboral y social de los egresados de la UTB |
Investigador principal | Gilma Mestre |
Grupos | Grupo de Investigación en Educación Grupo de Investigación en Productividad y Calidad (GIPC) Grupo de CENI |
Proyectos Especiales
Programa Ondas
El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática en CTeI en la Población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica-IEP
Objetivos del programa Ondas
1. Construir una movilización social de actores para generar capacidades regionales en CT+I.
2. Conformar comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y transformación apoyadas en NTIC.
3. Fomentar espacios de apropiación social del conocimiento científico que propicien la inclusión de los niños(as) en la toma de decisiones y en los procesos participativos.
4. Desarrollar el espíritu científico en los niños(as) y jóvenes a través de la -IEP-.
Aprendizajes
Las dinámicas del Programa buscan articular diferentes tipos de aprendizaje en un proceso de negociación cultural y diálogo de saberes, las cuales hacen reales la existencia de las comunidades prácticas de producción de saber y conocimiento Ondas.
El programa Ondas en nuestra región
El Programa Ondas-Bolívar, inició actividades desde el año 2002 y desde el mismo año la entidad coordinadora es la Universidad Tecnológica de Bolívar.
El programa Ondas Bolívar, fue ganador del Premio Nacional al Mérito Científico 2011 en la Categoría de Divulgación de la Ciencia – Asociación Colombiana Para el Avance de la Ciencia – ACAC
Se han sumado importantes entidades de apoyo como la Alcaldía Municipal de Magangué a través de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE y la Fundación Universitaria Colombo Internacional interesadas en apoyar el Programa con recursos financieros, humanos y logísticos.
Líneas de Investigación En el departamento de Bolívar se propone apoyar el desarrollo de trabajos investigativos que indaguen por las problemáticas que la población infantil y juvenil presenta frente a temas como:
Bonificaciones
Procedimiento para solicitar bonificación no constitutiva de salario por publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas en base de datos Scopus y Web Of Science –ISI
Glosario
Accede a la definición precisa de términos relevantes para el desarrollo exitoso de tu investigación.